|
|
VERACRUZ
|
|
| Da Clic en el municipio para ver las empresas |
| MUNICIPIOS |
EMPRESAS |
| ACAJETE: | 1 |
| ACATLAN: | 1 |
| ACAYUCAN: | 247 |
| ACTOPAN: | 7 |
| ACULA: | 1 |
| ACULTZINGO: | 49 |
| CAMARON DE TEJEDA: | 14 |
| ALPATLAHUAC: | 25 |
| ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS: | 85 |
| ALTOTONGA: | 103 |
| ALVARADO: | 86 |
| NARANJOS AMATLAN: | 309 |
| AMATLAN DE LOS REYES: | 191 |
| ANGEL R. CABADA: | 22 |
| LA ANTIGUA: | 179 |
| APAZAPAN: | 1 |
| AQUILA: | 3 |
| ASTACINGA: | 2 |
| ATLAHUILCO: | 1 |
| ATOYAC: | 308 |
| ATZACAN: | 74 |
| ATZALAN: | 6 |
| TLALTETELA: | 24 |
| AYAHUALULCO: | 1 |
| BANDERILLA: | 56 |
| BENITO JUAREZ: | 2 |
| BOCA DEL RIO: | 566 |
| CALCAHUALCO: | 62 |
| CAMERINO Z. MENDOZA: | 189 |
| CARRILLO PUERTO: | 1 |
| CATEMACO: | 60 |
| CAZONES: | 125 |
| CERRO AZUL: | 149 |
| CITLALTEPETL: | 10 |
| COACOATZINTLA: | 4 |
| COAHUITLAN: | 1 |
| COATEPEC: | 275 |
| COATZACOALCOS: | 1,243 |
| COATZINTLA: | 310 |
| COETZALA: | 5 |
| COMAPA: | 24 |
| CORDOBA: | 6,180 |
| COSAMALOAPAN DE CARPIO: | 155 |
| COSAUTLAN DE CARVAJAL: | 75 |
| COSCOMATEPEC: | 181 |
| COSOLEACAQUE: | 113 |
| COTAXTLA: | 34 |
| COXQUIHUI: | 13 |
| COYUTLA: | 100 |
| CUICHAPA: | 41 |
| CUITLAHUAC: | 509 |
| CHACALTIANGUIS: | 4 |
| CHALMA: | 1 |
| CHICONQUIACO: | 35 |
| CHICONTEPEC: | 84 |
| CHINAMECA: | 6 |
| CHINAMPA DE GOROSTIZA: | 18 |
| LAS CHOAPAS: | 106 |
| CHOCAMAN: | 68 |
| CHONTLA: | 5 |
| CHUMATLAN: | 1 |
| EMILIANO ZAPATA: | 100 |
| ESPINAL: | 73 |
| FILOMENO MATA: | 4 |
| FORTIN: | 319 |
| GUTIERREZ ZAMORA: | 59 |
| HIDALGOTITLAN: | 2 |
| HUATUSCO: | 343 |
| HUAYACOCOTLA: | 5 |
| HUEYAPAN DE OCAMPO: | 12 |
| HUILOAPAN: | 17 |
| IGNACIO DE LA LLAVE: | 15 |
| ISLA: | 14 |
| IXCATEPEC: | 1 |
| IXHUACAN DE LOS REYES: | 1 |
| IXHUATLAN DEL CAFE: | 71 |
| IXHUATLANCILLO: | 35 |
| IXHUATLAN DEL SURESTE: | 3 |
| IXHUATLAN DE MADERO: | 8 |
| IXTACZOQUITLAN: | 117 |
| JALACINGO: | 15 |
| XALAPA: | 3,616 |
| JALCOMULCO: | 2 |
| JALTIPAN: | 69 |
| JAMAPA: | 5 |
| JESUS CARRANZA: | 2 |
| XICO: | 108 |
| JILOTEPEC: | 31 |
| JUAN RODRIGUEZ CLARA: | 5 |
| JUCHIQUE DE FERRER: | 4 |
| LERDO DE TEJADA: | 35 |
| MALTRATA: | 59 |
| MANLIO FABIO ALTAMIRANO: | 4 |
| MARIANO ESCOBEDO: | 71 |
| MARTINEZ DE LA TORRE: | 642 |
| MECATLAN: | 4 |
| MEDELLIN: | 39 |
| MINATITLAN: | 543 |
| MISANTLA: | 64 |
| MOLOACAN: | 5 |
| NAOLINCO: | 78 |
| NARANJAL: | 10 |
| NAUTLA: | 34 |
| NOGALES: | 126 |
| OLUTA: | 15 |
| OMEALCA: | 271 |
| ORIZABA: | 1,972 |
| OTATITLAN: | 4 |
| OTEAPAN: | 4 |
| OZULUAMA DE MASCAREÑAS: | 46 |
| PAJAPAN: | 3 |
| PANUCO: | 92 |
| PAPANTLA: | 1,350 |
| PASO DEL MACHO: | 151 |
| PASO DE OVEJAS: | 16 |
| LA PERLA: | 23 |
| PEROTE: | 118 |
| PLATON SANCHEZ: | 2 |
| PLAYA VICENTE: | 7 |
| POZA RICA DE HIDALGO: | 4,118 |
| LAS VIGAS DE RAMIREZ: | 39 |
| PUEBLO VIEJO: | 96 |
| PUENTE NACIONAL: | 12 |
| RAFAEL DELGADO: | 90 |
| RAFAEL LUCIO: | 6 |
| RIO BLANCO: | 282 |
| SALTABARRANCA: | 1 |
| SAN ANDRES TENEJAPAN: | 6 |
| SAN ANDRES TUXTLA: | 303 |
| SAN JUAN EVANGELISTA: | 2 |
| SANTIAGO TUXTLA: | 37 |
| SAYULA DE ALEMAN: | 6 |
| SOCONUSCO: | 7 |
| SOCHIAPA: | 1 |
| SOLEDAD ATZOMPA: | 1 |
| SOLEDAD DE DOBLADO: | 75 |
| TAMALIN: | 10 |
| TAMIAHUA: | 45 |
| TAMPICO ALTO: | 17 |
| TANCOCO: | 1 |
| TANTIMA: | 5 |
| TANTOYUCA: | 21 |
| CASTILLO DE TEAYO: | 6 |
| TECOLUTLA: | 13 |
| TEHUIPANGO: | 2 |
| TEMAPACHE: | 138 |
| TEMPOAL: | 15 |
| TENAMPA: | 6 |
| TENOCHTITLAN: | 1 |
| TEOCELO: | 60 |
| TEPATLAXCO: | 32 |
| TEPETLAN: | 3 |
| TEPETZINTLA: | 1 |
| TEQUILA: | 31 |
| JOSE AZUETA: | 7 |
| TEXISTEPEC: | 4 |
| TEZONAPA: | 224 |
| TIERRA BLANCA: | 294 |
| TIHUATLAN: | 310 |
| TLACOJALPAN: | 1 |
| TLACOLULAN: | 4 |
| TLACOTALPAN: | 4 |
| TLACHICHILCO: | 1 |
| TLALIXCOYAN: | 10 |
| TLALNELHUAYOCAN: | 9 |
| TLAPACOYAN: | 64 |
| TLILAPAN: | 17 |
| TOMATLAN: | 43 |
| TONAYAN: | 5 |
| TOTUTLA: | 26 |
| TUXPAN: | 1,596 |
| URSULO GALVAN: | 79 |
| VEGA DE ALATORRE: | 2 |
| VERACRUZ: | 2,112 |
| YANGA: | 328 |
| YECUATLA: | 5 |
| ZACUALPAN: | 1 |
| ZARAGOZA: | 4 |
| ZENTLA: | 3 |
| ZONGOLICA: | 166 |
| ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES: | 1 |
| ZOZOCOLCO DE HIDALGO: | 75 |
| AGUA DULCE: | 11 |
| EL HIGO: | 7 |
| NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO: | 30 |
| TRES VALLES: | 8 |
| CARLOS A. CARRILLO: | 14 |
| SAN RAFAEL: | 50 |
| TOTAL: |
34,399 |
|
|