siem.gob.mx

Estadísticas de Empresas que Exportan,Importan, Proveedores de Gobierno y Ámbito por Municipio

Coahuila

MUNICIPIO EMPRESAS EXPORTAN EMPRESAS IMPORTAN
SI NO SI NO
ACUÑA 36 740 72 704
ALLENDE 0 10 1 9
ARTEAGA 5 22 6 21
CANDELA 0 2 0 2
CASTAÑOS 3 59 9 53
CUATROCIENEGAS 1 17 3 15
ESCOBEDO 0 1 0 1
FRANCISCO I. MADERO 0 91 0 91
FRONTERA 8 58 15 51
GENERAL CEPEDA 0 3 0 3
JIMENEZ 1 16 8 9
JUAREZ 0 2 0 2
MATAMOROS 4 83 3 84
MONCLOVA 24 627 121 530
MUZQUIZ 1 24 13 12
NADADORES 0 1 0 1
NAVA 1 8 0 9
PARRAS 3 94 3 94
PIEDRAS NEGRAS 33 71 35 69
RAMOS ARIZPE 77 218 82 213
SABINAS 16 258 48 226
SACRAMENTO 0 1 0 1
SALTILLO 981 5,610 1,062 5,529
SAN BUENAVENTURA 0 3 1 2
SAN JUAN DE SABINAS 4 29 15 18
SAN PEDRO 2 15 4 13
TORREON 160 4,784 289 4,655
VIESCA 0 4 0 4
ZARAGOZA 1 1 0 2
TOTAL PARCIAL 1,361 12,852 1,790 12,423
TOTAL 14,213 14,213
NOTA: Sólo se muestran los municipios que tienen empresas con algunas de las actividades mencionadas.

Insurgentes Sur No.1940 Col. Florida C.P. 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. Tel: 52296100

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD