siem.gob.mx

Estadísticas de Empresas que Exportan,Importan, Proveedores de Gobierno y Ámbito por Municipio

Veracruz

MUNICIPIO EMPRESAS EXPORTAN EMPRESAS IMPORTAN
SI NO SI NO
ACAJETE 0 27 0 27
ACATLAN 0 1 0 1
ACAYUCAN 2 243 4 241
ACTOPAN 0 136 1 135
ACULA 0 5 0 5
ACULTZINGO 0 68 0 68
CAMARON DE TEJEDA 0 48 0 48
ALPATLAHUAC 0 39 0 39
ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS 0 117 1 116
ALTOTONGA 1 145 2 144
ALVARADO 1 126 1 126
AMATITLAN 0 4 0 4
NARANJOS AMATLAN 1 170 1 170
AMATLAN DE LOS REYES 0 353 0 353
ANGEL R. CABADA 0 11 0 11
LA ANTIGUA 4 154 3 155
APAZAPAN 1 3 2 2
AQUILA 0 3 0 3
ASTACINGA 0 1 0 1
ATLAHUILCO 0 3 0 3
ATOYAC 1 283 0 284
ATZACAN 0 141 0 141
ATZALAN 0 15 0 15
TLALTETELA 0 11 0 11
BANDERILLA 1 110 4 107
BENITO JUAREZ 0 3 0 3
BOCA DEL RIO 15 1,894 53 1,856
CALCAHUALCO 0 76 0 76
CAMERINO Z. MENDOZA 0 389 0 389
CATEMACO 0 31 0 31
CAZONES 0 45 0 45
CERRO AZUL 0 134 0 134
CITLALTEPETL 0 22 0 22
COACOATZINTLA 0 42 2 40
COAHUITLAN 0 112 0 112
COATEPEC 0 334 5 329
COATZACOALCOS 17 1,111 73 1,055
COATZINTLA 0 109 0 109
COLIPA 0 9 0 9
COMAPA 0 1 0 1
CORDOBA 39 6,371 35 6,375
COSAMALOAPAN DE CARPIO 1 694 0 695
COSAUTLAN DE CARVAJAL 0 56 0 56
COSCOMATEPEC 0 339 0 339
COSOLEACAQUE 1 93 4 90
COTAXTLA 0 53 0 53
COXQUIHUI 0 124 1 123
COYUTLA 0 146 0 146
CUICHAPA 1 110 0 111
CUITLAHUAC 2 322 0 324
CHACALTIANGUIS 0 34 0 34
CHALMA 0 1 0 1
CHICONQUIACO 0 37 0 37
CHICONTEPEC 0 15 0 15
CHINAMECA 0 10 0 10
CHINAMPA DE GOROSTIZA 0 7 0 7
LAS CHOAPAS 1 328 50 279
CHOCAMAN 0 101 0 101
CHONTLA 0 7 0 7
CHUMATLAN 0 103 0 103
EMILIANO ZAPATA 1 166 5 162
ESPINAL 1 249 0 250
FILOMENO MATA 0 408 0 408
FORTIN 2 540 3 539
GUTIERREZ ZAMORA 0 56 0 56
HUATUSCO 0 387 2 385
HUAYACOCOTLA 1 4 1 4
HUEYAPAN DE OCAMPO 0 15 0 15
HUILOAPAN 0 90 1 89
IGNACIO DE LA LLAVE 0 12 0 12
ISLA 0 203 0 203
IXCATEPEC 0 1 0 1
IXHUACAN DE LOS REYES 0 1 0 1
IXHUATLAN DEL CAFE 0 95 0 95
IXHUATLANCILLO 0 85 0 85
IXHUATLAN DEL SURESTE 0 14 0 14
IXHUATLAN DE MADERO 0 9 1 8
IXMATLAHUACAN 0 1 0 1
IXTACZOQUITLAN 8 402 11 399
JALACINGO 0 43 1 42
XALAPA 12 3,340 121 3,231
JALCOMULCO 0 6 0 6
JALTIPAN 1 54 1 54
JAMAPA 0 46 1 45
JESUS CARRANZA 0 1 0 1
XICO 0 108 0 108
JILOTEPEC 0 51 1 50
JUAN RODRIGUEZ CLARA 0 40 0 40
JUCHIQUE DE FERRER 0 45 0 45
LERDO DE TEJADA 1 67 3 65
MALTRATA 0 123 1 122
MANLIO FABIO ALTAMIRANO 0 3 0 3
MARIANO ESCOBEDO 0 109 0 109
MARTINEZ DE LA TORRE 10 306 6 310
MECATLAN 0 103 0 103
MEDELLIN 0 181 4 177
MIAHUATLAN 0 13 0 13
MINATITLAN 4 480 9 475
MISANTLA 1 202 0 203
MOLOACAN 0 10 0 10
NAOLINCO 0 141 0 141
NARANJAL 0 5 0 5
NAUTLA 0 17 0 17
NOGALES 0 398 0 398
OLUTA 0 14 0 14
OMEALCA 0 191 0 191
ORIZABA 10 2,723 14 2,719
OTATITLAN 0 6 0 6
OTEAPAN 0 1 0 1
OZULUAMA DE MASCAREÑAS 0 63 0 63
PAJAPAN 0 1 0 1
PANUCO 2 105 2 105
PAPANTLA 1 758 2 757
PASO DEL MACHO 0 195 0 195
PASO DE OVEJAS 0 15 0 15
LA PERLA 0 30 0 30
PEROTE 0 138 0 138
PLATON SANCHEZ 0 8 0 8
PLAYA VICENTE 0 20 0 20
POZA RICA DE HIDALGO 8 1,999 15 1,992
LAS VIGAS DE RAMIREZ 0 51 0 51
PUEBLO VIEJO 1 157 1 157
PUENTE NACIONAL 0 14 0 14
RAFAEL DELGADO 0 222 0 222
RAFAEL LUCIO 0 23 0 23
LOS REYES 0 2 0 2
RIO BLANCO 1 590 1 590
SALTABARRANCA 0 19 1 18
SAN ANDRES TENEJAPAN 0 8 0 8
SAN ANDRES TUXTLA 4 126 6 124
SAN JUAN EVANGELISTA 0 1 0 1
SANTIAGO TUXTLA 0 25 0 25
SAYULA DE ALEMAN 0 4 0 4
SOCONUSCO 0 7 0 7
SOLEDAD ATZOMPA 0 2 0 2
SOLEDAD DE DOBLADO 0 97 0 97
TAMALIN 0 17 0 17
TAMIAHUA 0 69 0 69
TAMPICO ALTO 0 51 0 51
TANCOCO 0 3 0 3
TANTIMA 0 7 0 7
TANTOYUCA 0 36 0 36
CASTILLO DE TEAYO 0 6 0 6
TECOLUTLA 0 67 0 67
TEHUIPANGO 0 3 0 3
TEMAPACHE 0 97 0 97
TEMPOAL 0 19 0 19
TENOCHTITLAN 0 2 0 2
TEOCELO 0 60 0 60
TEPATLAXCO 0 12 0 12
TEPETLAN 0 30 0 30
TEPETZINTLA 0 9 0 9
TEQUILA 0 56 0 56
JOSE AZUETA 0 14 0 14
TEXISTEPEC 0 7 0 7
TEZONAPA 0 212 0 212
TIERRA BLANCA 0 268 1 267
TIHUATLAN 2 254 2 254
TLACOJALPAN 0 13 0 13
TLACOLULAN 0 21 0 21
TLACOTALPAN 0 27 0 27
TLACOTEPEC DE MEJIA 0 4 0 4
TLALIXCOYAN 0 10 0 10
TLALNELHUAYOCAN 0 23 2 21
TLAPACOYAN 0 155 0 155
TLILAPAN 0 45 0 45
TOMATLAN 0 74 0 74
TONAYAN 0 10 0 10
TOTUTLA 0 40 0 40
TUXPAN 5 2,119 6 2,118
URSULO GALVAN 1 60 1 60
VEGA DE ALATORRE 1 99 0 100
VERACRUZ 60 7,026 133 6,953
VILLA ALDAMA 0 19 0 19
YANGA 1 253 0 254
YECUATLA 0 10 0 10
ZACUALPAN 0 1 0 1
ZENTLA 0 4 0 4
ZONGOLICA 0 249 0 249
ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES 0 1 0 1
ZOZOCOLCO DE HIDALGO 0 151 0 151
AGUA DULCE 1 48 18 31
EL HIGO 0 16 0 16
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 0 51 1 50
TRES VALLES 1 119 2 118
CARLOS A. CARRILLO 1 41 0 42
UXPANAPA 0 6 1 5
SAN RAFAEL 1 53 0 54
SANTIAGO SOCHIAPAN 0 1 0 1
TOTAL PARCIAL 232 43,773 623 43,382
TOTAL 44,005 44,005
NOTA: Sólo se muestran los municipios que tienen empresas con algunas de las actividades mencionadas.

Insurgentes Sur No.1940 Col. Florida C.P. 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. Tel: 52296100

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD