siem.gob.mx

Estadísticas de Empresas que Exportan,Importan por Estado

ESTADO EMPRESAS EXPORTAN EMPRESAS IMPORTAN
SI NO SI NO
Aguascalientes 180 4,820 276 4,724
Baja California 759 10,166 3,094 7,831
Baja California Sur 52 11,695 245 11,502
Campeche 13 7,345 79 7,279
Coahuila 1,363 12,857 1,792 12,428
Colima 18 1,589 54 1,553
Chiapas 63 4,150 251 3,962
Chihuahua 708 36,118 1,661 35,165
Distrito Federal 877 85,944 1,518 85,303
Durango 61 2,814 191 2,684
Guanajuato 623 45,567 786 45,404
Guerrero 47 2,129 62 2,114
Hidalgo 593 14,188 629 14,152
Jalisco 1,405 74,998 2,406 73,997
Estado de México 901 63,463 1,218 63,146
Michoacan 266 49,700 351 49,615
Morelos 40 2,806 124 2,722
Nayarit 28 10,645 55 10,618
Nuevo Leon 435 15,784 857 15,362
Oaxaca 68 4,255 171 4,152
Puebla 182 23,160 454 22,888
Queretaro 231 49,368 367 49,232
Quintana Roo 219 19,581 344 19,456
San Luis Potosi 126 13,212 214 13,124
Sinaloa 110 12,445 255 12,300
Sonora 168 6,050 430 5,788
Tabasco 34 7,568 62 7,540
Tamaulipas 376 20,154 593 19,937
Tlaxcala 85 9,347 120 9,312
Veracruz 236 45,124 624 44,736
Yucatan 187 32,900 513 32,574
Zacatecas 42 11,840 55 11,827
TOTAL PARCIAL 10,496 711,782 19,851 702,427
TOTAL 722,278 722,278

  • La información contenida pertenece sólo a las empresas registradas en el SIEM y no a la totalidad de las existentes en el país.

  • La base de datos es actualizada constantemente por los operadores, tanto el número de empresas como la información de las mismas puede variar de acuerdo a la fecha de consulta.

  • Fecha de última actualización: 19 de Junio de 2013.

Insurgentes Sur No.1940 Col. Florida C.P. 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. Tel: 52296100

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD