siem.gob.mx
ESTADISTICAS DE SEGUIMIENTO [S I E M 2013]

ESTADO EMPRESAS EN EL SISTEMA EN:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGUASCALIENTES 6,074 6,071 7,662 6,809 8,417 9,011 9,541 8,975 7,292 6,220 6,320 5,070
BAJA CALIFORNIA 14,704 13,121 11,929 11,067 11,421 10,541 9,949 10,733 11,263 11,737 11,487 11,420
BAJA CALIFORNIA SUR 8,673 8,697 7,549 7,614 7,108 6,901 9,172 11,044 12,681 12,856 11,816 14,003
CAMPECHE 3,968 3,184 3,187 2,274 2,354 1,945 5,635 6,210 6,982 7,102 6,786 7,096
COAHUILA 8,421 7,967 8,899 9,013 8,860 7,823 7,893 10,800 11,622 12,555 12,895 13,816
COLIMA 2,540 2,247 2,012 1,454 1,318 773 606 525 741 998 1,538 1,599
CHIAPAS 4,070 3,645 3,093 2,396 2,741 2,873 3,236 3,427 3,567 3,632 4,647 4,607
CHIHUAHUA 25,747 26,926 27,499 27,460 32,983 35,566 37,559 33,174 30,550 28,838 32,354 36,686
DISTRITO FEDERAL 117,961 116,910 115,809 113,830 131,447 124,443 125,990 117,356 110,464 93,162 98,950 94,111
DURANGO 3,615 2,811 2,396 1,744 1,631 1,336 1,191 1,256 1,147 1,172 1,343 1,713
GUANAJUATO 24,513 23,443 23,156 17,705 20,772 21,199 23,147 27,356 34,335 41,196 47,489 50,233
GUERRERO 6,242 4,578 3,342 2,035 2,216 1,869 1,881 1,858 1,308 1,956 2,230 2,548
HIDALGO 24,294 27,774 29,245 22,854 21,585 25,368 30,075 27,634 18,684 21,940 25,943 19,264
JALISCO 79,788 82,552 81,392 93,087 117,537 117,721 126,736 90,373 93,274 99,249 99,730 90,974
ESTADO DE MEXICO 67,941 81,145 82,020 76,244 75,272 75,082 76,514 83,071 88,879 94,826 83,764 74,756
MICHOACAN 13,455 12,534 10,826 10,039 10,094 9,774 10,905 13,140 20,248 30,444 41,878 50,577
MORELOS 7,595 4,865 4,599 4,015 3,528 4,312 4,814 4,334 3,982 3,824 2,929 3,358
NAYARIT 7,864 9,260 10,698 12,158 12,244 11,263 8,302 10,660 13,898 13,621 11,592 11,801
NUEVO LEON 26,989 26,701 26,129 25,143 22,836 17,364 14,407 15,094 14,502 15,306 16,191 16,304
OAXACA 6,140 5,417 4,703 4,432 4,833 4,452 4,972 4,594 4,733 3,970 4,379 4,272
PUEBLA 15,952 14,577 15,577 14,668 13,434 10,611 10,689 11,409 11,390 17,432 22,398 25,631
QUERETARO 5,981 6,024 6,448 8,881 13,957 18,506 21,999 26,352 39,342 48,015 56,256 53,986
QUINTANA ROO 26,958 28,474 32,026 33,492 29,893 29,035 26,441 29,569 31,544 28,576 25,453 22,412
SAN LUIS POTOSI 12,207 12,520 11,955 12,421 15,266 14,695 15,087 13,801 13,413 12,946 13,284 13,970
SINALOA 15,331 15,528 15,345 14,071 14,007 13,029 12,538 11,505 10,450 9,853 9,877 11,911
SONORA 13,528 12,400 10,909 10,189 8,120 7,312 6,869 6,927 6,816 6,067 5,527 6,252
TABASCO 3,249 2,568 2,385 1,758 2,631 3,686 6,090 7,534 8,651 9,379 9,336 8,709
TAMAULIPAS 19,812 19,555 16,712 15,059 17,813 21,945 25,522 24,437 22,754 20,383 19,396 17,975
TLAXCALA 6,748 7,430 6,928 6,582 8,627 10,731 11,781 13,914 12,977 12,277 10,743 10,171
VERACRUZ 30,216 29,728 29,682 26,723 26,766 26,630 30,966 33,397 35,096 36,286 37,290 41,755
YUCATAN 19,804 21,782 22,088 21,461 22,662 19,421 23,710 24,496 28,554 30,934 33,842 37,704
ZACATECAS 7,920 7,395 6,013 6,400 6,568 6,172 7,026 6,880 8,515 9,607 10,901 12,194
TOTALES 638,300 647,829 642,213 623,078 678,941 671,389 711,243 691,835 719,654 746,359 778,564 776,878

  • La información contenida pertenece sólo a las empresas registradas en el SIEM y no a la totalidad de las existentes en el país.

  • Las cifras expresadas no representan la natalidad y mortalidad de las empresas.

Insurgentes Sur No.1940 Col. Florida C.P. 01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. Tel: 52296100

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD